产品中心
0731-55672999
xiao12666@163.com产品介绍
防爆特殊型蓄电池单轨吊机车(永磁变频一体机 )主要由驾驶室 、一体机驱动部 、 电液控制车(含液压系统 、 电气控制系统及安全保护 ) 、 电源装置(含铅酸电池 ) 、速度保护小车 、承载小车 、拉杆 、起吊梁等组成。

型号表示

示例1:型号DXR308/132Y表示机车额定牵引力308kN,整机驱动电机总功率132kW电机驱动的防爆特殊型蓄电池单轨吊机车,可用于运人,电机为永磁变频一体机。
示例2:型号DX120/72P表示机车额定牵引车为120kN,整机驱动电机总功率72kW电机驱动的防爆特殊型蓄电池单轨吊机车,电机为异步电机。
技术参数
负载表
防爆特殊型蓄 电池单轨 吊机车(永磁变频一体机 )负载对照表(单位:t)
机车型号\坡度( ) | 5 | 10 | 15 |
DX R140/60Y | 73 | 38 | 23 |
DX R168/72Y | 80 | 47 | 29 |
DX R196/84Y | 80 | 56 | 36 |
DX R224/96Y | 80 | 66 | 42 |
DX R252/108Y | 80 | 74 | 48 |
DX R280/120Y | 80 | 80 | 54 |
DX R308/132Y | 80 | 80 | 60 |
注:表 中载重为机车安全载重(安全载重=起 吊梁 自重+货物重量)
性能参数表
防爆特殊型蓄电池单轨吊机车(永磁变频一体机 )性能参数表
项目/参数 | DXR140/60Y | DXR168/72Y | DXR196/84Y | DXR224/96Y | DXR252/108Y | DXR280/120Y | DXR308/132Y | |||||||
牵 引力 (kN) | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | |||||||
机车功率(kW) | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |||||||
安全制动力(kN) | 210~280 | 252~336 | 294~392 | 336~448 | 378~504 | 420~560 | 462~616 | |||||||
驱动部数量 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
制动器数量 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
最大速度(m/s) | 重载 | 0.5 | ||||||||||||
空载 | 2.0 | |||||||||||||
最大爬坡能力 ( °) | 15 | |||||||||||||
超速保护限值 (m/s) | 2.3 | |||||||||||||
机车转弯半径(m) | 水平 | ≤4 | ||||||||||||
垂直 | ≤8 | |||||||||||||
轨道型号 | I140E/ I140V/ l140E(带齿条) | |||||||||||||
单驱动部牵引力 (kN) | 28 | |||||||||||||
单驱动部制动力 (kN) | 42~56 | |||||||||||||
单个电机功率 | 6kW | |||||||||||||
机车外形尺寸 | 长(mm | 20800±100 | 22500±100 | 24200±100 | 25900±100 | 27600±100 | 29300±100 | 31000±100 | ||||||
宽(mm) | 1020±20 | 1020±20 | 1020±20 | 1020±20 | 1020±20 | 1020±20 | 1020±20 | |||||||
高(mm) | 1450±20 | 1450±20 | 1450±20 | 1450±20 | 1450±20 | 1450±20 | 1450±20 | |||||||
自重(不含起 吊 梁) (kg) | 13500 | 15200 | 16000 | 16800 | 18800 | 20200 | 21000 | |||||||
蓄电池电源电压 | DC336V | |||||||||||||
泵站电机功率 (kW) | 12 | |||||||||||||
减速机型号 | PW215 | |||||||||||||
充电机型号 | Z BC200/480 | |||||||||||||

