产品中心
0731-55672999
xiao12666@163.com产品介绍
防爆柴油机齿轨单轨吊机车主要由驾驶室 、液压齿驱驱动部 、柴油机主机 、冷却单元 、速度保护小车 、承载小车 、拉杆 、起吊梁等组成。

主要部件
冷却单元
冷却单元由冷却箱框架 、液压油风冷散热系统 、 电气控制系统组成 ,其一般悬挂在驱动部下方。

柴油机齿轮驱动部
齿轮驱动装置通过液压马达带动轴端的齿轮与轨道齿条传动 ,实现机车运行 ,液压 马达 内自带工作制动 ,后方配有一个 安全制动装置。

主机
主机由防爆柴油机 、闭式变量泵 、水洗箱 、液压油箱 、燃油箱 、柴油机冷却系统 、 自动灭火装置等组成;配套防爆柴油机满足国 Ⅲ排放标准 ,可在井下高瓦斯及粉尘环境中安全使用 。发动机体积小 、扭矩储备大 、低速扭矩输出恒定。
液压件采用进口品牌 ,可靠性高 ,主泵采用DA控制闭式液压系统 ,机车运行不闷车 ,污染小 ,采用电液控制 ,全液压制动 ,可实现从地面或者井底车场采掘工作面超长的连续直达运输作业 。配备自动灭火装置 ,可自主探测温度触发自动灭火装置从而实现自动灭火 ,同时配置手动触发器 ,可通过手动启动的方式实现灭火。

技术参数
负载表
防爆柴油机齿轨单轨 吊机车负载对照表(单位:t)
机车型号坡度 (°) | 4 ° | 6° | 8° | 10° | 12° | 14° | 16° | 18° | 20° | 22° | 25° |
DC CR360/160Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 73 | 65 | 59 | 52 |
DC CR330/160Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 66 | 59 | 53 | 46 |
DC CR300/160Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 68 | 60 | 53 | 48 | 41 |
DC CR270/160Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 53 | 47 | 42 | 37 |
DC CR240/160Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 61 | 53 | 46 | 41 | 37 | 32 |
DC CR210/160Y | 80 | 80 | 80 | 74 | 62 | 53 | 45 | 40 | 35 | 31 | 27 |
DC CR180/160Y | 80 | 80 | 78 | 63 | 52 | 44 | 38 | 33 | 29 | 26 | 22 |
DC CR150/160Y | 80 | 80 | 63 | 51 | 42 | 36 | 31 | 26 | 23 | 21 | 17 |
DC CR120/160Y | 80 | 65 | 49 | 39 | 32 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 |
注:表 中载重为机车安全载重(安全载重=起 吊梁 自重+货物重量)。
性能参数表
表一:防爆柴油机齿轨单轨吊机车性能参数表
项目/ 参数 | DCCR360/160Y | DCCR330/160Y | DCCR300/160Y | DCCR270/160Y | |
牵 引力 (kN) | 360 | 330 | 300 | 270 | |
制动力 (kN) | 540~720 | 495~ 660 | 450~600 | 405~ 540 | |
驱动部数量 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
制动器数量 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
最大速度(m/s) | 半排量 | 1.3 | 1.4 | 1.54 | 1.72 |
全排量 | 0.65 | 0.7 | 0.77 | 0.86 | |
最大爬坡能力 ( ° ) | 25 | ||||
超速保护 限值 (m/s) | 2.4 | ||||
轨道拐弯半径 (m) | 水平 | ≥ 4 | |||
垂直 | ≥ 8 | ||||
轨道型号 | I140E (带齿条 ) | ||||
单驱动部牵 引力 (kN) | 30 | ||||
单驱动部制动力 (kN) | 45~ 60 | ||||
机车外形尺寸 | 长 (mm) | 29000± 100 | 27300± 100 | 25300± 100 | 24300± 100 |
宽 (mm) | 1000± 20 | 1000± 20 | 1000± 20 | 1000± 20 | |
高 (mm) | 1300± 20 | 1300± 20 | 1300± 20 | 1300± 20 | |
自重 (不含起 吊梁 ) (kg) | 15220 | 14480 | 13740 | 13000 | |
防爆柴油机 | 型号 | MA6107DZ LY FB (A) | |||
功率 /转速(kW/ rpm) | 160/2200 | ||||
轴向柱塞泵型号 | A4VG280HP | ||||
驱动液压马达型号 | MS18 | ||||
液压泵排量 (mL/ r) | 280 | ||||
驱动系统压力 (MPa) | 35 | ||||
辅助系统压力 (MPa) | 18 | ||||
表二: 防爆柴油机齿轨单轨吊机车性能参数表
项目/ 参数 | DCCR 240/160Y | DCCR210/160Y | DCCR180/160Y | DCCR150/160Y | DCCR120/160Y | ||
牵 引力(kN) | 240 | 210 | 180 | 150 | 120 | ||
制动力 (kN) | 360~ 480 | 315~ 420 | 270~ 360 | 225~ 300 | 180~ 240 | ||
驱动部数量 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||
制动器数量 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||
最大速度(m/s) | 半排量 | 1.94 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
全排量 | 0.97 | 1.1 | 1.29 | 1.5 | 1.9 | ||
最大爬坡能力 ( °) | 25 | ||||||
超速保护 限值 (m/s) | 2.4 | ||||||
轨道拐弯半径 (m) | 水平 | ≤4 | |||||
垂直 | ≤8 | ||||||
钢轨轨型 | l140E(带齿条) | ||||||
单驱动部牵 引力 (kN) | 30 | ||||||
单驱动部制动力 (kN) | 45~ 50 | ||||||
机车外形尺寸 | 长 (mm) | 22200±100 | 21000± 100 | 19700±100 | 18500± 100 | 16600± 100 | |
宽 (mm) | 1000±20 | 1000±20 | 1000±20 | 1000±20 | 1000±20 | ||
高 (mm) | 1300±20 | 1300±20 | 1300±20 | 1300±20 | 1300±20 | ||
自重(不含起 吊梁 ) (kg) | 12260 | 11520 | 10780 | 10040 | 9300 | ||
防爆柴油机 | 型号 | MA6107DZ LY FB(A) | |||||
功率/转速(kW/ rpm) | 160/2200 | ||||||
轴向柱塞泵型号 | A4VG280HP | ||||||
驱动液压马达型号 | MS18 | ||||||
液压泵排量 (mL/ r) | 280 | ||||||
驱动系统压力 (MPa) | 35 | ||||||
辅助系统压力 (MPa) | 18 | ||||||

