产品中心
0731-55672999
xiao12666@163.com产品介绍
防爆锂电池单轨吊机车(永磁变频一体机 )主要由驾驶室 、永磁变频电机驱动部 、 电液控制车(含液压系统 、 电气控制系统及安全保护 ) 、 电源装置(防爆锂离子电池 ) 、速度保护小车 、承载小车 、拉杆 、起吊梁等组成。

型号表示

示例1:型号为DLR56/24Y的单轨 吊机车表示:单轨 吊机车 的动力源为 防爆锂离子蓄 电池,胶轮摩擦传动 ,可用于运人 ,牵 引力为56kN, 驱动 电机总功率为24kW, 永磁变频调速一体机。
示例2:型号为DL CR60/88Y的单轨 吊机车表示: 单轨 吊机车的动力源为防爆锂离子蓄 电池,齿轮齿轨传动 ,可用于运人 ,牵 引力为60N, 驱动 电机总功率为88kW, 永磁变频调速一体机。
技术参数
负载表
表一:6kW防爆锂电池单轨吊机车(永磁变频一体机)负载对照表(单位:t)
机车型号\坡度( °) | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° |
DLR56/24Y | 23 | 9 | 4 | / | / |
DLR84/36Y | 40 | 19 | 10 | 5 | 2 |
DLR112/48Y | 56 | 28 | 16 | 9 | 5 |
DLR140/60Y | 72 | 37 | 22 | 14 | 9 |
DLR168/72Y | 80 | 44 | 27 | 17 | 11 |
DLR196/84Y | 80 | 54 | 33 | 22 | 15 |
DLR224/96Y | 80 | 63 | 40 | 27 | 19 |
DLR252/108Y | 80 | 72 | 45 | 31 | 22 |
DLR280/120Y | 80 | 80 | 51 | 35 | 25 |
DLR308/132Y | 80 | 80 | 57 | 39 | 28 |
DLR336/144Y | 80 | 80 | 63 | 44 | 32 |
DLR364/156Y | 80 | 80 | 70 | 49 | 36 |
DLR392/168Y | 80 | 80 | 76 | 54 | 40 |
注:表 中载重为机车安全载重(安全载重=起 吊梁 自重+货物重量)。
表二:8.5kW防爆锂电池单轨吊机车(永磁变频一体机)负载对照表(单位:t)
机车型号 \坡度 (° ) | 5 ° | 10 ° | 15 ° | 20 ° | 25 ° |
DLR120/68Y | 60 | 31 | 18 | 11 | 7 |
DLR150/85Y | 78 | 41 | 25 | 17 | 11 |
DLR180/102Y | 80 | 49 | 30 | 20 | 13 |
DLR210/119Y | 80 | 59 | 37 | 25 | 18 |
DLR240/136Y | 80 | 69 | 44 | 31 | 22 |
DLR270/153Y | 80 | 78 | 50 | 35 | 25 |
DLR300/170Y | 80 | 80 | 57 | 40 | 29 |
DLR314/187Y | 80 | 80 | 62 | 44 | 32 |
DLR360/204Y | 80 | 80 | 70 | 49 | 36 |
注:表 中载重为机车安全载重(安全载重=起 吊梁 自重+货物重量)。
表三:15kW防爆锂电池单轨吊机车(永磁变频一体机)负载对照表(单位:t)
机车型号 \坡度 (° ) | 5 ° | 10 ° | 15 ° | 20 ° | 25 ° |
DLR90/90Y | 43 | 21 | 11 | 6 | 3 |
DLR120/120Y | 60 | 31 | 18 | 11 | 7 |
DLR150/150Y | 78 | 41 | 25 | 17 | 11 |
DLR180/180Y | 80 | 49 | 30 | 20 | 13 |
DLR210/210Y | 80 | 59 | 37 | 25 | 18 |
DLR240/240Y | 80 | 69 | 44 | 31 | 22 |
DLR270/270Y | 80 | 78 | 50 | 35 | 25 |
DLR300/300Y | 80 | 80 | 57 | 40 | 29 |
DLR330/330Y | 80 | 80 | 62 | 44 | 32 |
DLR360/360Y | 80 | 80 | 70 | 49 | 36 |
DLR390/390Y | 80 | 80 | 77 | 54 | 41 |
DLR420/420Y | 80 | 80 | 80 | 60 | 45 |
注:表 中载重为机车安全载重(安全载重=起 吊梁 自重+货物重量)。
表四:22kW防爆锂电池单轨吊机车(永磁变频一体机)负载对照表(单位:t)
机车型号 \坡度 (° ) | 5 ° | 10 ° | 15 ° | 20 ° | 25 ° |
DLR60/88Y | 26 | 11 | 5 | 1 | / |
DLR90/132Y | 43 | 21 | 11 | 6 | 3 |
DLR120/148Y | 60 | 31 | 18 | 11 | 7 |
DLR150/148Y | 78 | 41 | 25 | 17 | 11 |
DLR180/264Y | 80 | 49 | 30 | 20 | 13 |
DLR210/296Y | 80 | 59 | 37 | 25 | 18 |
DLR240/296Y | 80 | 69 | 44 | 31 | 22 |
DLR270/296Y | 80 | 78 | 50 | 35 | 25 |
DLR300/440Y | 80 | 80 | 57 | 40 | 29 |
DLR330/444Y | 80 | 80 | 62 | 44 | 32 |
DLR360/444Y | 80 | 80 | 70 | 49 | 36 |
DLR390/444Y | 80 | 80 | 77 | 54 | 41 |
DLR420/444Y | 80 | 80 | 80 | 60 | 45 |
注:表 中载重为机车安全载重(安全载重=起 吊梁 自重+货物重量)。
性能参数表
表一:6kW防爆锂电池单轨吊机车(永磁变频一体机)性能参数表
项目/参数 | DLR56/24Y | DLR84/36Y | DLR112/48Y | DLR140/60Y | DLR168/72Y | |||||||
牵 引力(kN) | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | |||||||
机车功率(kW) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |||||||
安全制动力(kN) | 84~112 | 126~168 | 168~224 | 210~280 | 252~336 | |||||||
驱动部数量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
制动器数量 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
最大速度(m/s) | 重载 | 0.5 | ||||||||||
空载 | 2.0 | |||||||||||
最大爬坡能力( °) | 25 | |||||||||||
超速保护 限值(m/s) | 2.3 | |||||||||||
机车转弯半 径(m) | 水平 | ≤4 | ||||||||||
垂直 | ≤8 | |||||||||||
轨道型号 | I140E/ I140V/ l140E(带齿条) | |||||||||||
单驱动部牵引力(kN) | 28 | |||||||||||
单驱动部制动力(kN) | 42~56 | |||||||||||
单个电机功率 | 6kW | |||||||||||
机车外形尺寸 | 长(mm) | 16500±100 | 18200±100 | 20000±100 | 21600±100 | 23300±100 | ||||||
宽(mm) | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | |||||||
高(mm) | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | |||||||
自重(不含起 吊梁) (kg) | 11200 | 12400 | 13700 | 14500 | 17500 | |||||||
锂电池电源电压 | DC320V | |||||||||||
液压泵型号 | KP30.24 | |||||||||||
液压系统额定工作压力(MPa) | 16 | |||||||||||
项目/参数 | DLR196/84Y | DLR224/96Y | DLR252/108Y | DLR280/120Y | DLR308/132Y | |||||||
牵 引力(kN) | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | |||||||
机车功率 (kW) | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |||||||
安全制动力(kN) | 294~392 | 336~ 448 | 378~504 | 420~560 | 462~6 16 | |||||||
驱动部数量 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 1 | |||||||
制动器数量 | 9 | 10 | 1 1 | 12 | 13 | |||||||
最大速度(m/s) | 重载 | 0.5 | ||||||||||
空载 | 2.0 | |||||||||||
最大爬坡能力 ( °) | 25 | |||||||||||
超速保护限值(m/s) | 2.3 | |||||||||||
机车转弯半径(m) | 水平 | ≤4 | ||||||||||
垂直 | ≤8 | |||||||||||
轨道型号 | I 140E/ I 140V/ l 140E(带齿条) | |||||||||||
单驱动部牵引力 (kN) | 28 | |||||||||||
单驱动部制动力 (kN) | 42~56 | |||||||||||
单个电机功率 | 6kW | |||||||||||
机车外形尺寸 | 长 (mm) | 25200±100 | 26800±100 | 28500±100 | 30200±100 | 33500±100 | ||||||
宽 (mm) | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | |||||||
高 (mm) | 13 10±20 | 13 10±20 | 13 10±20 | 13 10±20 | 1600±20 | |||||||
自重(不含起 吊梁) (kg) | 18300 | 19 100 | 2 1 100 | 22500 | 24600 | |||||||
锂电池电源电压 | DC320V | |||||||||||
液压泵型号 | KP30.24 | |||||||||||
液压系统额定工作压力(MPa) | 16 | |||||||||||
表二:8.5kW防爆锂电池单轨吊机车(永磁变频一体机)性能参数表
项目/参数 | DLR120/68Y | DLR150/85Y | DLR180/102Y | DLR210/119Y | DLR240/136Y | |||||||
牵 引力(kN) | 120 | 150 | 180 | 2 10 | 240 | |||||||
机车功率 (kW) | 68 | 85 | 102 | 1 19 | 136 | |||||||
安全制动力 (kN) | 180~240 | 225~ 300 | 270~ 360 | 3 15~ 420 | 360~480 | |||||||
驱动部数量 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
制动器数量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
最大速度(m/s) | 重载 | 0.5 | ||||||||||
空载 | 2.0 | |||||||||||
最大爬坡能力 ( °) | 25 | |||||||||||
超速保护 限值 (m/s) | 2.3 | |||||||||||
机车转弯半 径 (m) | 水平 | ≤4 | ||||||||||
垂直 | ≤8 | |||||||||||
轨道型号 | I 140E/ I 140V / l 140E(带齿条) | |||||||||||
单驱动部牵 引力 (kN) | 30 | |||||||||||
单驱动部制动力 (kN) | 45~ 60 | |||||||||||
单个电机功率 | 8.5kW | |||||||||||
机车外形尺寸 | 长 (mm) | 20000±100 | 2 1600±100 | 23300±100 | 25200±100 | 26800±100 | ||||||
宽 (mm) | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | |||||||
高 (mm) | 13 10±20 | 13 10±20 | 13 10±20 | 13 10±20 | 13 10±20 | |||||||
自重 (不含起 吊 梁 ) (kg) | 13700 | 14500 | 17500 | 18300 | 19 100 | |||||||
锂电池电源电压 | DC320V | |||||||||||
液压泵型号 | KP30.24 | |||||||||||
液压系统额定工作压 力(MPa) | 16 | |||||||||||
项目/ 参数 | DLR270/153Y | DLR300/170Y | DLR314/187Y | DLR360/204Y | ||||||||
牵 引力(kN) | 270 | 300 | 314 | 360 | ||||||||
机车功率(kW) | 84 | 96 | 108 | 120 | ||||||||
安全制动力(kN) | 405~540 | 450~500 | 471~628 | 540~720 | ||||||||
驱动部数量 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
制动器数量 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
最大速度(m/s) | 重载 | 0.5 | ||||||||||
空载 | 2.0 | |||||||||||
最大爬坡能力 ( °) | 25 | |||||||||||
超速保护限值(m/s) | 2.3 | |||||||||||
机车转 弯半径 (m) | 水平 | ≤4 | ||||||||||
垂直 | ≤8 | |||||||||||
轨道型号 | I140E/ I140V/ l140E(带齿条) | |||||||||||
单驱动部牵引力 (kN) | 30 | |||||||||||
单驱动部制动力 (kN) | 45~60 | |||||||||||
单个电机功率 | 8.5kW | |||||||||||
机车外形尺寸 | 长(mm) | 28500±100 | 30200±100 | 33500±100 | 35200±100 | |||||||
宽(mm) | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | ||||||||
高(mm) | 1310±20 | 1310±20 | 1600±20 | 1600±20 | ||||||||
自重(不含起 吊梁) (kg) | 21100 | 22500 | 24600 | 25400 | ||||||||
锂电池电源电压 | DC320V | |||||||||||
液压泵型号 | KP30.24 | |||||||||||
液压系统额定工作压 力(MPa) | 16 | |||||||||||
表三:15kW防爆锂电池单轨吊机车(永磁变频一体机)技术参数表
项目 / 参数 | DLR90/90Y | DLR120/120Y | DLR150/150Y | DLR180/180Y | DLR210/210Y | DLR240/240Y | |||||||||
牵 引力(kN) | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | |||||||||
机车功率(kW) | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | |||||||||
安全制动力(kN) | 135~180 | 180~240 | 225~300 | 270~360 | 315~420 | 360~480 | |||||||||
驱动部数量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
制动器数量 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
最大速度(m/s) | 重载 | 0.8 | |||||||||||||
空载 | 2.0 | ||||||||||||||
最大爬坡能力(° ) | 25 | ||||||||||||||
超速保护限值(m/s) | 2.3 | ||||||||||||||
机车转弯半 径(m) | 水平 | ≤4 | |||||||||||||
垂直 | ≤8 | ||||||||||||||
轨道型号 | I140E/ I140V/ l140E(带齿条) | ||||||||||||||
单驱动部牵引力(kN) | 30 | ||||||||||||||
单驱动部制动力(kN) | 45~60 | ||||||||||||||
单个电机功率 | 15kW | ||||||||||||||
机车外形尺寸 | 长 (mm) | 18200±100 | 20000±100 | 21600±100 | 23300±100 | 25200±100 | 26800±100 | ||||||||
宽 (mm) | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040 ±20 | |||||||||
高 (mm) | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | |||||||||
自重(不含起 吊 梁) (kg) | 12400 | 13700 | 14500 | 17500 | 18300 | 19100 | |||||||||
锂电池电源电压 | DC320V | ||||||||||||||
液压泵型号 | KP30.24 | ||||||||||||||
液压系统额定工作压 力(MPa) | 16 | ||||||||||||||
项目/参数 | DLR270/270Y | DLR300/300Y | DLR330/330Y | DLR360/360Y | DLR390/390Y | DLR420/420Y | |||||||||
牵 引力(kN) | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | |||||||||
机车功率(kW) | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | |||||||||
安全制动力(kN) | 405~540 | 450~600 | 495~660 | 540~720 | 585~780 | 630~840 | |||||||||
驱动部数量 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
制动器数量 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
最大速度(m/s) | 重载 | 0.8 | |||||||||||||
空载 | 2.0 | ||||||||||||||
最大爬坡能力(° ) | 25 | ||||||||||||||
超速保护限值(m/s) | 2.3 | ||||||||||||||
机车转弯半 径(m) | 水平 | ≤4 | |||||||||||||
垂直 | ≤8 | ||||||||||||||
轨道型号 | I140E/ I140/Vl140E(带齿条) | ||||||||||||||
单驱动部牵 引力(kN) | 30 | ||||||||||||||
单驱动部制动力 (kN) | 45~60 | ||||||||||||||
单个电机功率 | 15kW | ||||||||||||||
机车 外形尺寸 | 长(mm) | 28500±100 | 30200±100 | 33500±100 | 35200±100 | 36900±100 | 38700±100 | ||||||||
宽(mm) | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | |||||||||
高(mm) | 1310±20 | 1310±20 | 1600±20 | 1600±20 | 1600±20 | 1600±20 | |||||||||
自重(不含起吊梁) (kg) | 21100 | 22500 | 24600 | 25400 | 26200 | 27000 | |||||||||
锂电池电源电压 | DC320V | ||||||||||||||
液压泵型号 | KP30.24 | ||||||||||||||
液压系统额定工作压力(MPa) | 16 | ||||||||||||||
表四:22kW防爆锂电池单轨吊机车(永磁变频电一体机)性能参数表
项目 /参数 | DLR60/88Y | DLR90/132Y | DLR120/148Y | DLR150/148Y | DLR180/264Y | |||||||||
60 | 90 | 120 | 150 | 180 | ||||||||||
机车功率(kW) | 88 | 132 | 148 | 148 | 264 | |||||||||
机车 电机功率(kW) | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | |||||||||
安全制动力(kN) | 90~120 | 135~180 | 180~240 | 225~300 | 270~360 | |||||||||
驱动部数量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
制动器数量 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
最大速度(m/s) | 重载 | 1.0 | ||||||||||||
空载 | 2.0 | |||||||||||||
最大爬坡能力( °) | 25 | |||||||||||||
超速保护限值(m/s) | 2.3 | |||||||||||||
机车转弯半 径 (m) | 水平 | ≤4 | ||||||||||||
垂直 | ≤8 | |||||||||||||
轨道型号 | I140E/ I140V/ l140E(带齿条) | |||||||||||||
单驱动部牵引力(kN) | 30 | |||||||||||||
单驱动部制动力(kN) | 45~60 | |||||||||||||
单个电机功率 | 22kW | |||||||||||||
机车外形尺寸 | 长(mm) | 16500±100 | 18200±100 | 20000±100 | 21600±100 | 23300±100 | ||||||||
宽(mm) | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | |||||||||
高(mm) | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | |||||||||
自重(不含起 吊梁) (kg) | 11200 | 12400 | 13700 | 14500 | 17500 | |||||||||
锂电池电源电压 | DC320V | |||||||||||||
液压泵型号 | KP30.24 | |||||||||||||
液压系统额定工作压 力(MPa) | 16 | |||||||||||||
项目 / 参数 | DLR210/296Y | DLR240/296Y | DLR270/296Y | DLR300/440Y | DLR330/444Y | |||||||||
210 | 240 | 270 | 300 | 330 | ||||||||||
机车功率(kW) | 296 | 396 | 296 | 440 | 444 | |||||||||
机车电机功率 (kW) | 308 | 352 | 396 | 440 | 484 | |||||||||
安全制动力(kN) | 315~420 | 360~480 | 405~540 | 450~600 | 495~660 | |||||||||
驱动部数量 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
制动器数量 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
最大速度(m/s) | 重载 | 1.0 | ||||||||||||
空载 | 2.0 | |||||||||||||
最大爬坡能力( °) | 25 | |||||||||||||
超速保护限值(m/s) | 2.3 | |||||||||||||
机车转弯半 径(m) | 水平 | ≤4 | ||||||||||||
垂直 | ≤8 | |||||||||||||
轨道型号 | I140E/ I140V/ l140E(带齿条) | |||||||||||||
单驱动部牵引力(kN) | 30 | |||||||||||||
单驱动部制动力 (kN) | 45~60 | |||||||||||||
单个电机功率 | 22kW | |||||||||||||
机车外形尺寸 | 长(mm) | 25200±100 | 26800±100 | 28500±100 | 30200±100 | 33500±100 | ||||||||
宽(mm) | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | |||||||||
高(mm) | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | 1600±20 | |||||||||
自重(不含起 吊梁) (kg) | 18300 | 19100 | 21100 | 22500 | 24600 | |||||||||
锂电池电源电压 | DC320V | |||||||||||||
液压泵型号 | KP30.24 | |||||||||||||
液压系统额定工作压力(MPa) | 16 | |||||||||||||
表四(续1) :22kW防爆锂电池单轨吊机车(永磁变频一体机)性能参数表
项目 / 参数 | DLR360/444Y | DLR390/444Y | DLR420/444Y | ||
360 | 390 | 420 | |||
机车功率(kW) | 444 | 444 | 444 | ||
机车电机功率(kW) | 528 | 572 | 616 | ||
安全制动力(kN) | 520~720 | 585~780 | 630~840 | ||
驱动部数量 | 12 | 13 | 14 | ||
制动器数量 | 14 | 15 | 16 | ||
最大速度(m/s) | 重载 | 1.0 | |||
空载 | 2.0 | ||||
最大爬坡能力( °) | 25 | ||||
超速保护限值(m/s) | 2.3 | ||||
机车转弯半 径 (m) | 水平 | ≤4 | |||
垂直 | ≤8 | ||||
轨道型号 | I140E/ I140V/ l140E(带齿条) | ||||
单驱动部牵引力(kN) | 30 | ||||
单驱动部制动力(kN) | 45~60 | ||||
单个电机功率 | 22kW | ||||
机车外形尺寸 | 长(mm) | 35200±100 | 36900±100 | 38700±100 | |
宽(mm) | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | ||
高(mm) | 1600±20 | 1600±20 | 1600±20 | ||
自重(不含起 吊梁) (kg) | 25400 | 26200 | 27000 | ||
锂电池电源电压 | DC320V | ||||
液压泵型号 | KP30.24 | ||||
液压系统额定工作压力(MPa) | 16 | ||||

