产品中心
0731-55672999
xiao12666@163.com产品介绍
防爆特殊型蓄电池单轨吊机车(异步电机)主要由驾驶室、异步机驱动部、电液控制车(含液压系统、电气控制系统及安全保护)、电源装置(含铅酸电池)、速度保护小车、承载小车、拉杆、起吊梁等组成。

技术参数
负载表
防爆特殊型蓄电池单轨吊机车(异步电机 )负载对照表
机车型号 \坡度 (° ) | 5 ° | 10 ° | 15 ° |
DX40/24P | 15 | 5 | / |
DX60/36P | 26 | 11 | 4 |
DX80/48P | 37 | 17 | 8 |
DX100/60P | 48 | 23 | 13 |
DX120/72P | 60 | 30 | 17 |
注:表 中载重为机车安全载重(安全载重=起 吊梁 自重+货物重量)
性能参数表
防爆特殊型蓄电池单轨吊机车(异步电机)性能参数表
项 目 / 参数 | DX40/24P | DX60/36P | DX80/48P | DX100/60P | DX120/72P | ||
牵 引力 (kN) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
机车功率 (kW) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | ||
工作制动力 (kN) | 60~ 80 | 90~ 120 | 120~ 160 | 150~200 | 180~ 240 | ||
驱动部数量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
制动器数量 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
最大速度( m/s) | 重载 | 0.5 | |||||
空载 | 1.5 | ||||||
最大爬坡能力 ( ° ) | 15 | ||||||
超速保护 限值 (m/s) | 1.725 | ||||||
机车转弯半径 (m) | 水平 | ≤ 4 | |||||
垂直 | ≤ 8 | ||||||
轨道型号 | I 140E/ I 140V/ l 140E(带齿条) | ||||||
单驱动部牵 引力 (kN) | 20 | ||||||
单驱动部制动力 (kN) | 30~ 40 | ||||||
单个电机功率 | 6kW | ||||||
机车外形尺寸 | 长 (mm) | 14300±100 | 15700±100 | 17000± 100 | 18500± 100 | 22500± 100 | |
宽 (mm) | 1020 ± 20 | 1020 ± 20 | 1020 ± 20 | 1020 ± 20 | 1020± 20 | ||
高 (mm) | 1450 ± 20 | 1450 ± 20 | 1450 ± 20 | 1450 ± 20 | 1450± 20 | ||
自重 (不含起 吊梁 ) (kg) | 10200 | 1 1400 | 12700 | 13500 | 14300 | ||
蓄电池电源电压 | DC252V | ||||||
泵站 电机功率 (kW) | 12 | ||||||
减速机型号 | BT B70A43~02~ 00 | ||||||
充电机型号 | Z BC 100/400 | ||||||

