产品中心
0731-55672999
xiao12666@163.com产品介绍
防爆柴油机单轨吊机车主要由驾驶室 、驱动部 、柴油机主机 、冷却单元 、速度保护小车 、承载小车 、拉杆 、起吊梁 、等组成。

型号表示

示例1:型号DCR390/160Y,表示额定牵引力390kN,柴油机功率160kW,液压驱动胶轮摩擦传动柴油机单轨吊机车。
示例2:型号DCCR360/160Y,表示额定牵引力360kN,柴油机功率160kW,液压驱动齿轮传动柴油机单轨吊机车。
主要部件
摆臂式半马达驱动装置
摆臂式半马达驱动装置由液压半马达 、行走轮 、摩擦轮 、制动装置 、 左右摆臂 、 夹紧油缸等组成; 其采用摆臂支架结构 ,通过 中 间短轴连接摩擦轮 ,额定牵 引 力30KN ,设有工作制动器和安全制动器 ,制动力都为45kN

全马达驱动装置
全马达驱动装置由液压全马达、行走轮、摩擦轮、导向轮、制动装置 、夹紧油缸及阀组等组成,液压全马达直接与摩擦轮连接,该驱动装置优点是结构简单 、维护方便,设有工作制动器和安全制动器,制动力都为45kN

主机
主机由防爆柴油机 、闭式变量泵 、水洗箱 、液压油箱 、燃油箱 、柴油机冷却系统 、 自动灭火装置等组成;配套防爆柴油机满足国 Ⅲ排放标准 ,可在井下高瓦斯及粉尘环境中安全使用 。发动机体积小 、扭矩储备大 、低速扭矩输出恒定。
液压件采用进口品牌 ,可靠性高 ,主泵采用DA控制闭式液压系统 ,机车运行不闷车 ,污染小 ,采用电液控制 ,全液压制动 ,可实现从地面或者井底车场采掘工作面超长的连续直达运输作业 。配备自动灭火装置 ,可自主探测温度触发自动灭火装置从而实现自动灭火 ,同时配置手动触发器 ,可通过手动启动的方式实现灭火。

柴油机单轨吊冷却装置
冷却装置由冷却箱框架 、液压油风冷散热系统 、 电气控制系统组成 ,其一般悬挂在驱动部下方。

平移式半马达驱动装置
平移式半马达驱动装置由液压半马达 、滚轮支架 、行走轮 、摩擦轮 、导向轮 、制动装置 、夹紧油缸等组成;平移式半马达采用平移支架结构 ,通过 中间长轴连接摩擦额定牵 引力30KN,制动器的制动力>45KN。

技术参数
负载表
表一 :110kW 防爆柴油机单轨 吊机车最大与运输坡度对照表
机车型号\坡度( °) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
DC R360/110Y | 80 | 80 | 74 | 54 | 42 |
DC R300/110Y | 80 | 80 | 60 | 44 | 34 |
DC R270/110Y | 80 | 80 | 53 | 39 | 30 |
DC R240/110Y | 80 | 70 | 46 | 33 | 25 |
DC R210/110Y | 80 | 60 | 40 | 28 | 21 |
DC R180/110Y | 80 | 51 | 33 | 24 | 18 |
DC R150/110Y | 78 | 43 | 28 | 20 | 15 |
DC R120/110Y | 61 | 33 | 22 | 15 | 11 |
注:表 中载重为机车安全载重(安全载重=起 吊梁 自重+货物重量)。
表二:1 60kW防爆柴油机单轨 吊机车负载对照表
机车型号\坡度( °) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
DCR420/160Y | 80 | 80 | 80 | 64 | 50 |
DC R390/160Y | 80 | 80 | 80 | 59 | 46 |
DC R360/160Y | 80 | 80 | 74 | 54 | 42 |
DC R330/160Y | 80 | 80 | 66 | 49 | 38 |
DC R300/160Y | 80 | 80 | 60 | 44 | 34 |
DC R270/160Y | 80 | 80 | 53 | 39 | 30 |
DC R240/160Y | 80 | 70 | 46 | 33 | 25 |
DC R210/160Y | 80 | 60 | 40 | 28 | 21 |
DC R180/160Y | 80 | 51 | 33 | 24 | 18 |
DC R150/160Y | 78 | 43 | 28 | 20 | 15 |
DC R120/160Y | 61 | 33 | 22 | 15 | 11 |
注: 表 中载重为机车安全载重(安全载重=起 吊梁 自重+货物重量)。
性能参数表
表一:1 10kW防爆柴油机单轨 吊机车性能参数表
项目/参数 | DCR120/110Y | DCR150/110Y | DCR180/110Y | DCR210/110Y | |||||||
牵 引力 (kN) | 120 | 150 | 180 | 2 10 | |||||||
制动力 (kN) | 180~ 240 | 225~ 300 | 270~360 | 3 15~420 | |||||||
驱动部数量 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
制动器数量 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||
最大运行速度 (m/s) (满驱 /4驱) | 2.2/2.2 | 1.7/2.2 | 1.4/2.2 | 1.2/2.2 | |||||||
最大爬坡能力 ( ° ) | 25 | ||||||||||
轨道转弯半径(m) | 水平 | ≥ 4 | |||||||||
垂直 | ≥ 8 | ||||||||||
钢轨轨型 | I 140E/ I 140V/ l 140E(带齿条) | ||||||||||
单驱动部牵 引力 (kN) | 30 | ||||||||||
单驱动部制动力 (kN) | 45~ 60 | ||||||||||
机车外形尺寸(长 ×宽 × 高 ) m | 17.4×1 × 1.3 | 19. 1 × 1 × 1.3 | 20. 1 × 1 × 1.3 | 22.5× 1 × 1.3 | |||||||
自重 (不含起 吊梁 ) (kg) | 7.58 | 9.7 | 10.4 | 1 1.9 | |||||||
防爆柴油机 | 型号 | MA6 107DZ LY FB (A) | |||||||||
功率/转速 (kW/ rpm) | 1 10/2200 | ||||||||||
油箱容积 (L) | 150 | ||||||||||
液压泵型号 | A4VG280 | ||||||||||
液压马达型号 | MCR5H565 | ||||||||||
液压泵排量 (mL/ r) | 280 | ||||||||||
液压马达排量( mL/ r) | 565 | ||||||||||
主系统压力 (MPa) | 35 | ||||||||||
项目/ 参数 | DCR240/110Y | DCR270/110Y | DCR300/110Y | DCR330/110Y | DCR360/110Y | ||||||
牵 引力 (kN) | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | ||||||
制动力 (kN) | 360~ 480 | 405~540 | 450~600 | 495~660 | 540~720 | ||||||
驱动部数量 | 8 | 9 | 10 | 1 1 | 12 | ||||||
制动器数量 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||||||
最大运行速度 (m/s) (满驱 /4驱) | 1/2.2 | 0.9/2.2 | 0.8/2.2 | 0.7/2.2 | 0.6/2.2 | ||||||
最大爬坡能力 ( ° ) | 25 | ||||||||||
轨道转弯半径( m) | 水平 | ≥4 | |||||||||
垂直 | ≥8 | ||||||||||
钢轨轨型 | I 140E/ I 140V/ l 140E(带齿条) | ||||||||||
单驱动部牵 引力 (kN) | 30 | ||||||||||
单驱动部制动力 (kN) | 45~ 60 | ||||||||||
机车外形尺寸 (长 ×宽 × 高 ) m | 24.2 × 1 × 1.3 | 25.9 × 1 × 1.3 | 27.6 × 1 × 1.3 | 29.3 × 1 × 1.3 | 3 1.0 × 1 × 1.3 | ||||||
自重 ( 不含起 吊 梁 ) (kg) | 12.6 | 13 | 13.4 | 14.2 | 14.5 | ||||||
防爆柴油机 | 型号 | MA6 107DZ LY FB (A) | |||||||||
功率/转速(kW/ rpm) | 1 10/2200 | ||||||||||
油箱容积 (L) | 150 | ||||||||||
液压泵型号 | A4VG280 | ||||||||||
液压马达型号 | MCR5H565 | ||||||||||
液压泵排量 (mL/ r) | 280 | ||||||||||
液压马达排量( mL/ r) | 565 | ||||||||||
主系统压力 (MPa) | 35 | ||||||||||
表二:1 60kW防爆柴油机单轨 吊机车性能参数表
项目/参数 | DCR150/160Y | DCR180/160Y | DCR210/160Y | DCR240/160Y | ||||||||
牵 引力(kN) | 150 | 180 | 2 10 | 240 | ||||||||
制动力(kN) | 225~300 | 270~360 | 315~420 | 360~480 | ||||||||
驱动部数量 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
制动器数量 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||
最大运行速度(m/s) (满驱/4驱) | 1.7/2.2 | 1.4/2.2 | 1.2/2.2 | 1/2.2 | ||||||||
最大爬坡能力( °) | 25 | |||||||||||
轨道转弯半径 (m) | 水平 | ≥4 | ||||||||||
垂直 | ≥8 | |||||||||||
钢轨轨型 | I 140E /I140V/ l 140E(带齿条) | |||||||||||
单驱动部牵 引力(kN) | 30 | |||||||||||
单驱动部制动力 (kN) | 45~60 | |||||||||||
机车外形尺寸(长×宽×高 )m | 19. 1×1 ×1.3 | 20. 1×1 ×1.3 | 22.5×1 ×1.3 | 24.2×1 ×1.3 | ||||||||
自重(不含起 吊梁) (kg) | 9.7 | 10.4 | 1 1.9 | 12.6 | ||||||||
防爆柴油机 | 型号 | MA6 107DZ LY FB (A) | ||||||||||
功率/转速(kW/ rpm) | 160/2200 | |||||||||||
油箱容积(L) | 150 | |||||||||||
液压泵型号 | A4VG280 | |||||||||||
液压马达型号 | MCR5H565 | |||||||||||
液压泵排量(mL/ r) | 280 | |||||||||||
液压马达排量(mL/ r) | 565 | |||||||||||
主系统压力(MPa) | 35 | |||||||||||
项目/ 参数 | DCR270/160Y | DCR300/160Y | DCR330/160Y | DCR360/160Y | DCR390/160Y | DCR 420 /160Y | ||||||
牵 引力(kN) | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | ||||||
制动力(kN) | 405~540 | 450~600 | 495~660 | 540~720 | 585~780 | 630~840 | ||||||
驱动部数量 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
制动器数量 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||
最大运行速度(m/s) (满驱/4驱) | 0.9/2.2 | 0.8/2.2 | 0.7/2.2 | 0.6/2.2 | 0.5/2.2 | 0.5/2.2 | ||||||
最大爬坡能力 ( ° ) | 25 | |||||||||||
轨道转弯半径(m) | 水平 | ≥4 | ||||||||||
垂直 | ≥8 | |||||||||||
钢轨轨型 | I140E/ I140V/ l140E(带齿条) | |||||||||||
单驱动部牵引力 (kN) | 30 | |||||||||||
单驱动部制动力 (kN) | 45~60 | |||||||||||
机车外形尺寸(长×宽×高 )m | 25.9×1 × 1.3 | 27.6×1 × 1.3 | 29.3 ×1 ×1.3 | 31.0×1 ×1.3 | 32.7×1 × 1.3 | 34.4×1 × 1.3 | ||||||
自重(不含起吊梁) (kg) | 13 | 13.4 | 14.2 | 14.5 | 15.5 | 16.4 | ||||||
防爆柴油机 | 型号 | MA6107DZ LY FB (A) | ||||||||||
功率/转速(kW/rpm) | 160/2200 | |||||||||||
油箱容积(L) | 150 | |||||||||||
液压泵型号 | A4VG280 | |||||||||||
液压马达型号 | MCR5H565 | |||||||||||
液压泵排量(mL/r) | 280 | |||||||||||
液压马达排量(mL/r) | 565 | |||||||||||
主系统压力(MPa) | 35 | |||||||||||

