产品中心
0731-55672999
xiao12666@163.com产品介绍
防爆锂电池齿轨单轨吊机车(永磁变频一体机 )主要由驾驶室 、齿轨驱动部 、 电源装置(含防爆锂离子电池 ) 、速度保护小车 、承载小车 、拉杆 、起吊梁 、 电气系统 、 电液控制车(含液压系统 、电气控制系统及安全保护 )等组成。

主要部件
防爆锂电池电源装置
矿用隔爆型锂离子蓄电池电源装置由多个防爆锂离子 电池 电源组成 ,单个锂 电池 电源为320V,额定容量不 小于228A h, 充满 电可供机车行驶16~50公 里(与锂 电池容量 、驱动部数量 、载重及巷道工况相关)。
立式防爆锂电池 |
卧式防爆锂电池 |
电液控制车
电液控制车包括:速度保护小车 、承载小车 、液压系统 、 电气控制系统等组成 。 电气控制系统完成对操作信号 、运行状态信号 、各回路压力信号的检测和逻辑处理 ,并根据处理结果发出控制指令 ,执行对机车的控制。

齿轮齿轨驱动装置
齿轨驱动部通过永磁一体机驱动减速机上的齿轮与轨道齿条传动 ,实现机车运行 ,减速机内置工作制动器 ,驱动部同时配有一组安全制动装置。

技术参数
负载表
防爆锂电池齿轨单轨吊机车(永磁变频一体机 )负载对照表
机车型号 \坡度 ( ) | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 |
DLR56/24Y | 23 | 9 | 7 | 4 | 1 | / | / | / |
DLR84/36Y | 40 | 19 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 |
DLR112/48Y | 56 | 28 | 22 | 16 | 12 | 9 | 7 | 5 |
DLR140/60Y | 72 | 37 | 30 | 22 | 17 | 14 | 11 | 9 |
DLR168/72Y | 80 | 44 | 36 | 27 | 20 | 17 | 13 | 11 |
DLR196/84Y | 80 | 54 | 44 | 33 | 26 | 22 | 18 | 15 |
DLR224/96Y | 80 | 63 | 52 | 40 | 32 | 27 | 22 | 19 |
DLR256/108Y | 80 | 72 | 59 | 45 | 36 | 31 | 25 | 22 |
DLR280/120Y | 80 | 80 | 66 | 51 | 41 | 35 | 29 | 25 |
DLR308/132Y | 80 | 80 | 73 | 57 | 45 | 39 | 32 | 28 |
DLR336/144Y | 80 | 80 | 80 | 63 | 51 | 44 | 36 | 32 |
DLR364/156Y | 80 | 80 | 80 | 70 | 56 | 49 | 41 | 36 |
DLR392/168Y | 80 | 80 | 80 | 76 | 62 | 54 | 45 | 40 |
注:表 中载重为机车安全载重(安全载重=起 吊梁 自重+货物重量)。
性能参数表
表一:防爆锂电池齿轨单轨吊机车(永磁变频一体机 )性能参数表
项目 / 参数 | DLCR60/88Y | DLCR90/132Y | DLCR120/148Y | DLCR150/148Y | DLCR180/264Y | |
牵 引力 (kN) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |
机车功率(kW) | 88 | 132 | 148 | 148 | 264 | |
机车电机功率(kW) | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | |
制动力(kN) | 90~120 | 120~180 | 180~240 | 225~300 | 270~360 | |
驱动部数量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
工作制动数量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
安全制动数量 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
最大速度(m/s) | 重载 | 1.0 | ||||
空载 | 1.9 | |||||
最大爬坡能力( °) | 25 | |||||
超速保护限值(m/s) | 2.18 | |||||
机车转弯半径 (m) | 水平 | ≤4 | ||||
垂直 | ≤8 | |||||
轨道型号 | I140E (带齿条) | |||||
单驱动部牵引力(kN) | 30 | |||||
单驱动部制动力(kN) | 45~60 | |||||
单个电机功率 | 22kW | |||||
机车外形尺寸 | 长(mm) | 17000±100 | 19000±100 | 21000±100 | 22800±100 | 24800±100 |
宽(mm) | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | |
高(mm) | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | |
自重(不含起吊梁) (kg) | 10860 | 11890 | 13020 | 13650 | 16480 | |
表二:防爆锂电池齿轨单轨吊机车(永磁变频电一体机)性能参数表
项目 / 参数 | DLCR210/296Y | DLCR240/296Y | DLCR270/296Y | DLCR300/440Y | ||
牵 引力(kN) | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
机车功率(kW) | 296 | 296 | 296 | 440 | ||
机车 电机功率(kW) | 308 | 352 | 396 | 440 | ||
制动力(kN) | 315~420 | 360~480 | 405~540 | 450~600 | ||
驱动部数量 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
工作制动数量 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
安全制动数量 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
最大速度(m/s) | 重载 | 1.0 | ||||
空载 | 1.9 | |||||
最大爬坡能力( °) | 25 | |||||
超速保护 限值(m/s) | 2.18 | |||||
机车转弯半 径(m) | 水平 | ≤4 | ||||
垂直 | ≤8 | |||||
轨道型号 | I140E ( 带齿条) | |||||
单驱动部牵引力(kN) | 30 | |||||
单驱动部制动力(kN) | 45~60 | |||||
单个电机功率 | 22kW | |||||
机车外形尺寸 | 长 (mm) | 27000±100 | 28000±100 | 30700±100 | 32700±100 | |
宽 (mm) | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | ||
高 (mm) | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | 1600±20 | ||
自重(不含起 吊梁) (kg) | 17110 | 17740 | 19570 | 20800 | ||
表三:防爆锂电池齿轨单轨吊机车(永磁变频一体机)性能参数表
项目 / 参数 | DLCR330/444Y | DLCR360/444Y | DLCR390/444Y | DLCR420/444Y | |||
牵 引力(kN) | 330 | 360 | 390 | 420 | |||
机车功率(kW) | 444 | 444 | 444 | 444 | |||
机车电机功率 (kW) | 484 | 528 | 572 | 616 | |||
制动力(kN) | 495~660 | 540~720 | 585~780 | 630~840 | |||
驱动部数量 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
工作制动数量 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
安全制动数量 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
最大速度(m/s) | 重载 | 1.0 | |||||
空载 | 1.9 | ||||||
最大爬坡能力(° ) | 25 | ||||||
超速保护 限值(m/s) | 2.18 | ||||||
机车转弯半径 (m) | 水平 | ≤4 | |||||
垂直 | ≤8 | ||||||
轨道型号 | I140E (带齿条) | ||||||
单驱动部牵引力(kN) | 30 | ||||||
单驱动部制动力 (kN) | 45~60 | ||||||
单个电机功率 | 22kW | ||||||
机车外形尺寸 | 长(mm) | 36200±100 | 38200±100 | 40100±100 | 42200±100 | ||
宽(mm) | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | |||
高(mm) | 1600±20 | 1600±20 | 1600±20 | 1600±20 | |||
自重(不含起 吊梁) (kg) | 22730 | 23360 | 23990 | 24620 | |||



