产品中心
0731-55672999
xiao12666@163.com产品介绍
防爆锂电池调度单轨吊机车(永磁变频一体机 )主要由驱动部 、 电源装置(含防爆锂离子电池 ) 、速度保护小车 、承载小车 、拉杆 、起吊梁 、 电液控制车(含液压系统 、 电气控制系统及安全保护 )等组成。

单驱集成式 双驱集成式

单驱调度单轨吊扩展为两驱机车

双驱调度单轨吊扩展为三驱机车
技术参数
性能参数表
表一:防爆锂电池单驱调度单轨吊机车(永磁变频一体机 )性能参数表
项目/参数 | DLR30/13Y | DLR30/17Y | DLR30/44Y | |
牵引电机功率(kW) | 2 ×6.5 | 2×8.5 | 2 ×22 | |
最大运行速度(m/s) | 2 | |||
最大爬坡能力( °) | 25 | |||
通过最小曲率半径(m) | 水平4/垂直8 | |||
设备重量(t) | 4.0 | |||
机车 外形尺寸 | 长(mm) | 3070 | ||
宽(mm) | 1100 | |||
高(mm) | 1231 | |||
驱动部数量 | 1 | |||
制动器数量 | 2 | |||
制动力(kN) | 45~60 | |||
适用轨道型号 | I140E/ I140V / l140E(带齿条) | |||
锂电池总电量(kW.h) | 73.6 | |||
锂 电池综合续航能力( km) | 10~18km | |||
液压系统额定工作压力(MPa) | 16 | |||
表二: 防爆锂电池双驱调度单轨吊机车(永磁变频一体机 )性能参数表
项目/参数 | DLR60/34Y | DLR60/88Y | |
牵引电机功率(kW) | 4×8.5 | 4×22 | |
最大运行速度(m/s) | 2 | ||
最大爬坡能力(° ) | 25 | ||
通过最小曲率半径(m) | 水平4/垂直8 | ||
设备重量(t) | 5.4 | ||
外形尺寸 | 长(mm) | 4700 | |
宽(mm) | 1100 | ||
高(mm) | 1231 | ||
驱动部数量 | 2 | ||
制动器数量 | 4 | ||
制动力(kN) | 90~120 | ||
适用轨道型号 | I140E/ I140V/ l140E(带齿条) | ||
锂 电池总 电量(kW.h) | 73.6 | ||
锂电池续航能力(km) | 10~18km | ||
液压系统额定工作压力(MPa) | 16 | ||
表三:防爆锂电池调度单轨吊机车(永磁变频一体机)性能参数表
项目/参数 | DLR90/51Y | DLR120/68Y | ||
牵引电机功率( kW) | 6×8.5 | 8 ×8.5 | ||
最大运行速度( m/s) | 2 | |||
最大爬坡能力 ( ° ) | 25 | |||
通过最小曲率半径( m) | 水平4/垂直8 | |||
设备重量( t) | 6.8 | 8.2 | ||
外形尺寸 | 长(mm) | 6400 | 8100 | |
宽(mm) | 1100 | |||
高(mm) | 1231 | |||
驱动部数量 | 3 | 4 | ||
制动器数量 | 6 | 8 | ||
制动力(kN) | 135~180 | 180~240 | ||
适用轨道型号 | I140E/ I140/Vl140E(带齿条) | |||
锂电池总电量(kW.h) | 73.6 | |||
锂 电池综合续航能力(km) | 10~18km | |||
液压系统额定工作压力(MPa) | 16 | |||
负载表
防爆锂电池调度单轨吊机车(永磁变频一体机)负载对照表(单位:t)
机车型号\坡度( °) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
DLR30/17Y | 28 | 18 | 8 | 4.5 | 2.5 | 1.3 |
DLR56/24Y | 55 | 35 | 17 | 10 | 6.8 | 4.6 |
DLR84/36Y | 60 | 55 | 27 | 17 | 11.5 | 8.2 |
DLR120/68Y | 60 | 60 | 40 | 25 | 18 | 13 |
DLR30/44Y | 28 | 18 | 8 | 4.5 | 2.5 | 1.3 |
DLR60/88Y | 55 | 35 | 17 | 10 | 6.8 | 4.6 |
注:表 中载重为机车安全载重(安全载重=起 吊梁 自重+货物重量)。

